Котел Vaillant ecoTEC plus VU 15CS1-5 одноконтурний конденсаційний
72 300 ₴
- В наявності
- Код: 0010024598
+380 (68) 240-29-16
Гореничі, вул. Садова, 8а- +380 (50) 510-33-94Київ, вул. Кіото, 27
- +380 (67) 234-30-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технічні характеристики
VU 10CS/1-5 | VU 15CS/1-5 | VU 20CS/1-5 | VU 25CS/1-5 | VU 30CS/1-5 | VU 35CS/1-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 0010024597 | 0010024598 | 0010024599 | 0010024600 | 0010024601 | 0010024602 |
Технічні характеристики: | ||||||
Теплова потужність (в режимі 50/30°C), кВт | 2,9-10,9 | 2,8-16,4 | 2,7-21,0 | 2,8-26,4 | 3,9-33,3 | 4,2-35,7 |
Тепловая потужність (в режиме 80/60°С), кВт | 2,5-9,9 | 2,5-14,8 | 2,4-19,7 | 2,5-24,7 | 3,5-29,9 | 4,0-34,8 |
Теплова потужність системи гарячого водопостачання, кВт | 20,0 | 20,0 | 24,0 | 27,5 | 34,8 | 39,7 |
Температура димових газів мін/макс, °C | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/85 | 35/80 |
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 1,22/9,66 | 1,26/9,66 | 1,2/12,54 | 1,25/13,22 | 1,72/17,7 | 1,97/21,13 |
Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Макс. температура подачі, °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номінальна витрата опалювальної води, л/год | 424 | 636 | 846 | 1070 | 1283 | 1498 |
Підключення до електромережі, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Споживання електроенергії, не більше, Вт | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | 124 |
Розміри приєднань: | ||||||
Димохід, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Газопровід, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Контури опалення, дюйм | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Контури завантаження накопичувача, дюйм | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Габаритні разміри: | ||||||
Висота, мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Глибина, мм | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Вага (не заповнений), кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 40,5 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 72 300 ₴