Настенные газовые котлы Protherm «Пантера» представляют собой отопительное оборудование повышенного комфорта, и предназначены для отопления и подготовки горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Котел Protherm «Пантера» оборудован дисплеем, с помощью которого легко и удобно контролировать работу котла и изменять необходимые параметры.
Модели с маркировкой KTV оснащены системой отвода продуктов сгорания и их можно использовать в помещениях, не оборудованных дымоходом, или в которых обустройства дымохода по каким-то причинам невозможно. Маркировка KOV указывает на то, что данная модель предназначена для подключения к дымоходу с естественным отводом продуктов сгорания.
Данный газовый котел - это максимально удобное решение вопроса отопления и обеспечения горячей водой квартир и жилых домов. «Пантера» - один из самых покупаемых котлов. Котел имеет массу преимуществ, таких как высокая эффективность, небольшие размеры, современный дизайн и повышенная степень безопасности. Все газовые котлы Protherm «Пантера» оборудованы защитой от замерзания, перегрева, функцией контроля наличия пламени, контроля тяги в дымоходе.
Техническое описание
- Пантера - это настенный газовый котел с функцией приготовления горячей воды
- Мощность котла регулируется модуляционной горелкой
- Средний КПД за отопительный сезон 92%
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Информационный дисплей на панели управления газовым котлом
- Принудительный отвод продуктов сгорания (KTV) или естественный отвод продуктов сгорания (KOV)
Возможности установки котла
- Раздельные теплообменники для отопления и горячей воды.
- Расширенный перечень кодов настроек для адаптации газового котла под индивидуальную систему отопления
- Использование в низкотемпературных системах отопления
- Возможность управления работой прибора от комнатного термостата и (или) датчика наружной температуры
функции котла
Функция «Комфорт» - горячая вода через 2 с
- Контроль температуры горячей воды на выходе
- Функция выбора режимов работы котла (зима / лето / отпуск)
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением скоростей, 3-ходовой вентиль, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, байпас с регулировкой
- Встроенный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая функция антизамерзания, защита от заклиниваний насоса и 3-ходового вентиля
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики, сохранение 10 последних ошибок в памяти котла
- Управление функциями аппарата с помощью кнопок и дисплея
- Датчик давления воды в системе отопления
- Кран подпитки с обратным клапаном и кран слива воды из аппарата
Технические характеристики
| 35 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 25 KOV | 25 KTV | 12 KTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| общие характеристики | ||||||
| категория газа | II2H3B / P | II2H3B / P | II2H3B / P | II2H3B / P | II2H3B / P | II2H3B / P |
| варианты исполнения | C12, C32, C42, B22, B32 | B11BS | C12, C32, C42, B22, B32 | B11BS | C12, C32, C42, B22, B32 | C12, C32, C42, B22, B32 |
| зажигание | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
| топливо | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) |
| Мин. / Макс. тепловая мощность (прир. газ) (кВт) | 13,0-38,4 | 12,4-32,42 | 10,9-32,7 | 10,7-27,9 | 9,4-27,1 | 7,3-13,3 |
| Мин. / Макс. тепловая полезная мощность (прир. газ) (кВт) | 11,2-35,0 | 10,5-28,8 | 9,4-29,9 | 9,5-25,0 | 8,4-25,0 | 6,5-12,1 |
| КПД (%) | 91 | 90 | 92 | 90 | 92 | 91 |
| Макс. расход газа (м³ / ч) | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3 | 2,8 | 1,4 |
| Давление газа на входе (мбар) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление системы опаленння (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Рекомендуемый рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная температура отопления (° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Расширительный бак (л) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. / Мин. давление горячей воды (бар) | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 | |
| Минимальный проток ГВС (л / мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Расход ГВС (при Δ T 30 ° C) (л / мин) | 16,8 | 14,4 | 14,4 | 12,0 | , 12,0 | |
| Максимальная температура ГВС (° C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Напряжение / Частота (В / Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 175 | 93 | 145 | 88 | 142 | 145 |
| Способ отвода отработанных газов |
турбо | дымоход | турбо | дымоход | турбо | турбо |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||
| Габаритные размеры и вес | ||||||
| Габариты - высота / ширина / глубина (мм) | 800/440/338 | 800/440/338 | 800/440/338 | 800/440/338 | 800/440/338 | 800/440/338 |
| Вес без воды (кг) | 36 | 34 | 41 | 37 | 37 | 38 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
- Цена: 29 800 ₴
